采购谈判公告
一、项目基本情况
1.项目编号: WDSRCXXGYL202507-02
2.项目名称:北大荒完达山乳业股份有限公司 营养食品事业部供应链中心采购自动售卖机售卖商品 采购项目
3.采购方式:竞争谈判
4.预算金额:人民币45068.00元
5.采购需求:
注:报价要求含税、含运费;开具增值税专用发票;
包号 | 需求单位预算 | ||||
品种 | 单位 | 预算数量 | 预算单价(元) | 预算金额(元) | |
一包 | if椰子水350ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 86.27 | 431 |
阿尔卑斯柠檬茶 | 15瓶 | 5 | 65.52 | 328 | |
可乐型汽水 | 12瓶 | 15 | 38.22 | 573 | |
百事白桃乌龙味500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
(瓶)可乐型汽水 | 24瓶 | 5 | 65.52 | 328 | |
百岁山饮用天然矿泉水 | 24瓶 | 15 | 65.52 | 983 | |
第28街状元奶香蕉味含乳饮品230g*15瓶 | 15瓶 | 5 | 47.78 | 239 | |
第28街榛果拿铁咖啡饮料320ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 81.63 | 408 | |
东方树叶500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
东鹏特饮 | 24瓶 | 5 | 120.12 | 601 | |
多多柠檬茶青柠风味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 80.40 | 402 | |
多多柠檬茶夏黑葡萄味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 80.40 | 402 | |
广式咸宁果汁苏打汽水(低糖)330ml*12罐 | 12罐 | 5 | 32.76 | 164 | |
华洋汽水500ml*24瓶 | 24瓶 | 5 | 76.44 | 382 | |
华洋汽水罐装330ml*24罐 | 24罐 | 5 | 54.60 | 273 | |
佳得乐电解质600ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
加多宝凉茶(罐)310ml*24罐 | 24罐 | 1 | 76.44 | 76 | |
健力宝橙蜜罐装330ml*24罐 | 24罐 | 5 | 65.52 | 328 | |
康师傅茶500ML*15瓶 | 15瓶 | 10 | 40.95 | 410 | |
康师傅-喝开水550×24 纸箱装 | 24瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
康师傅无糖茉莉花茶500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
康师傅瓶装饮料500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 40.95 | 205 | |
脉动维生素饮料(青柠口味)600ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 61.43 | 307 | |
美年达-白凤蜜桃味果味型汽水500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 32.76 | 164 | |
农夫果园-橙苹果樱桃李450ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
农夫山泉饮用天然水550ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 21.84 | 109 | |
秋林格瓦斯450ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
森美白桦树汁398ml*20瓶 | 20瓶 | 5 | 72.80 | 364 | |
水溶C100青皮橘味445ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
统一阿萨姆茉莉奶绿500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
统一康普茶桃汁汽水300ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 60.06 | 300 | |
娃哈哈纯净水596ml*24瓶 | 24瓶 | 5 | 43.68 | 218 | |
维他命水味500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
象入茶林红提茶520ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 61.43 | 307 | |
小洋人经典妙恋500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 54.60 | 273 | |
小茗同学480ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
星巴克茶咖茉莉拿铁270ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 121.49 | 607 | |
雪碧瓶500ml*12瓶 | 12瓶 | 5 | 38.22 | 191 | |
元气森林白桃味480ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 68.25 | 341 | |
元气森林外星人电解质水500ml*15瓶 | 15瓶 | 5 | 81.90 | 410 | |
阿华田蛋糕卷80g*24袋 | 24袋 | 5 | 109.20 | 546 | |
阿华田魔力方糕点60g*32盒 | 32盒 | 5 | 145.60 | 728 | |
阿华田熔岩蛋糕80g*24袋 | 24袋 | 5 | 109.20 | 546 | |
艾妍魔芋贡菜50g*60袋 | 60袋 | 5 | 218.40 | 1092 | |
艾妍拼脖42g*200袋 | 200袋 | 1 | 455.00 | 455 | |
半岛小渔村烤鱼片40g*50袋 | 50袋 | 5 | 364.00 | 1820 | |
辈儿香八爪焼(麻辣味)40g*200袋 | 200袋 | 1 | 273.00 | 273 | |
脆升升杯装薯条)50g*20杯 | 20杯 | 5 | 100.10 | 501 | |
脆升升袋装薯条(原味)40g*30袋 | 30袋 | 5 | 122.85 | 614 | |
豆多奇麻酱面筋)30g*240袋 | 240袋 | 1 | 327.60 | 328 | |
豆多奇七个肉蛋蛋42g*240袋 | 240袋 | 1 | 436.80 | 437 | |
都遇轻乳酪蛋糕90g*24个 | 24个 | 5 | 109.20 | 546 | |
法丽兹醇香 | 36条 | 5 | 131.04 | 655 | |
翻天娃香煎薄脆35g*50包 | 50包 | 5 | 113.75 | 569 | |
港荣乳酸吐司蛋糕(蓝莓味)70g*24枚 | 24枚 | 5 | 87.36 | 437 | |
港荣乳酸小口袋蛋糕80G*18袋 | 18袋 | 5 | 81.90 | 410 | |
哈尔香-俄瓦斯号火山石肉肠50g*100袋 | 100袋 | 1 | 318.50 | 319 | |
哈尔香-俄瓦斯号肉枣肠 100g*30袋 | 30袋 | 5 | 136.50 | 683 | |
好丽友派巧克力味(68g)*48盒 | 48盒 | 5 | 174.72 | 874 | |
黄老五冰粉266g*24盒 | 24盒 | 5 | 87.36 | 437 | |
黄小咕鸡汁干脆面38g*30包 | 30包 | 5 | 40.95 | 205 | |
即可达去皮鹌鹑蛋70g*70袋 | 70袋 | 5 | 254.80 | 1274 | |
嘉百士蛋黄多奇亚籽沙琪玛42g*240袋 | 240袋 | 1 | 327.60 | 328 | |
金锣鸡肉肠120g*18根 | 18根 | 5 | 40.95 | 205 | |
金晔山楂吸吸冻150g*40袋 | 40袋 | 5 | 182.00 | 910 | |
卡奇粗粮脆锅巴72g*30袋 | 30袋 | 5 | 68.25 | 341 | |
恐龙学长肉脯夹心海苔片-原味20g*40包 | 40包 | 5 | 182.00 | 910 | |
恐龙学长岩烧海苔(原味)8g*40包 | 40包 | 5 | 127.40 | 637 | |
廖大哥脆骨玉米肠100g*80袋 | 80袋 | 5 | 364.00 | 1820 | |
廖大哥肉枣肠42g*240袋 | 240袋 | 1 | 546.00 | 546 | |
溜溜梅60g*48袋 | 48袋 | 5 | 218.40 | 1092 | |
鲁明斋-虎皮凤爪 28g*200袋 | 200袋 | 1 | 546.00 | 546 | |
鲁明斋-虎皮鸡腿 80g*50袋 | 50袋 | 5 | 273.00 | 1365 | |
麦丽素55g*48袋 | 48袋 | 5 | 174.72 | 874 | |
纳宝帝之之卷卷55g/盒*30盒 | 30盒 | 5 | 136.50 | 683 | |
巧妈妈乳酸菌布丁100g*24杯*2中箱 | 48杯 | 5 | 196.56 | 983 | |
石磨小镇充氮烤面筋55g*60袋 | 60袋 | 5 | 136.50 | 683 | |
石磨小镇面筋片68g*60袋 | 60袋 | 5 | 163.80 | 819 | |
食客丰拌面113g*12盒 | 12盒 | 5 | 60.06 | 300 | |
卫龙大面筋香辣味24g*360袋 | 360袋 | 1 | 491.40 | 491 | |
喜之郎什锦果肉果冻200g*24杯 | 24杯 | 5 | 87.36 | 437 | |
亚玛亚柠檬凤爪(酸甜味)32g*160袋 | 160袋 | 1 | 582.40 | 582 | |
银鹭好粥道280g*12罐 | 12罐 | 5 | 43.68 | 218 | |
友臣肉松饼(原味)66g*96袋 | 96袋 | 5 | 349.44 | 1747 | |
佐滋流心欧包(巧克力)65g*30袋 | 30袋 | 5 | 122.85 | 614 | |
佐滋早餐鸡蛋糕100g*24包 | 24包 | 5 | 109.20 | 546 | |
清风纸抽100抽*24包 | 24包 | 5 | 43.68 | 218 | |
合计 | 416 | 0.00 | 45068 | ||
6.交货地点及交货时间:每批订单下达后3日内送达;交货地址为我方指定地址。
7.本项目不接受联合体。
8.本项目不允许转包、分包。
二、申请人的资格要求
具有有效的营业执照,经营范围符合采购范围;
三、获取竞争性谈判文件
1.获取比价文件时间:2025年 7月21日9:00 时至2025年7月 24日9:00时(北京时间)。
2.地 点:北大荒完达山乳业股份有限公司营养食品事业部。
3.方 式:电话联系获取比价文件,联系电话:0451-55399701。四、响应文件提交
1.提交谈判响应文件截止时间:2025年7 月24日15:00时(北京时间)。
2.提交谈判响应文件方式:线上发送响应文件形式,电子版响应文件提交邮箱为: 17645110231@163.com ,在谈判响应文件截止时间后递交的响应文件,将不予接收。
3.谈判时间:2025年7月24日 15:00时(北京时间)。
4.谈判地点:线上谈判,供应商无需到达现场。
五、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
采购人名称:北大荒完达山乳业股份有限公司营养食品事业部
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区三辅街45号
联系人:于女士
联系方式:0451-55399701
北大荒完达山乳业股份有限公司
2025年 7月 17日